Modifications pour le document Accueil - Liste des tutos de Toto

Modifié par Xavier Richard le 10/06/2023 à 23:04

Depuis la version 58.1
modifié par Xavier Richard
sur 25/10/2018 à 22:14
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 59.1
modifié par Xavier Richard
sur 29/01/2021 à 00:26
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -1,11 +1,56 @@
1 1  **Bienvenue sur le site (% style="color:#ff0000" %)Les Tutos de Toto(%%).**
2 2  
3 3  
4 -Mon nom est Toto ;) et je **recense ici des astuces et rédige des Tutos au Top**, le tout issu de mes expériences personnelles !
4 +Mon nom est Toto image:icon:emoticon_wink et je **recense ici des astuces et rédige des Tutos au Top**, le tout issu de mes expériences personnelles !
5 5  
6 6  Les **sujets traités** sont les suivants (cliquez sur un thème pour lister les articles correspondants) :
7 7  {{velocity}}{{include document="XWiki.TagCloud"/}}{{/velocity}}
8 8  
9 +(% class="tagCloud" %)
10 +1. [[3P (Perso-Public-Partiel)>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=3P%20%28Perso-Public-Partiel%29||class="tag" title="1 documents"]]
11 +1. [[Android>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Android||class="tag" title="19 documents"]]
12 +1. [[Chromium>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Chromium||class="tag" title="3 documents"]]
13 +1. [[Consommateur éclairé>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Consommateur%20%C3%A9clair%C3%A9||class="tag" title="8 documents"]]
14 +1. [[Custom XWiki>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Custom%20XWiki||class="tag" title="14 documents"]]
15 +1. [[e-learning>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=e-learning||class="tag" title="4 documents"]]
16 +1. [[Eclipse>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Eclipse||class="tag" title="3 documents"]]
17 +1. [[Ecosystème XWiki>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Ecosyst%C3%A8me%20XWiki||class="tag" title="4 documents"]]
18 +1. [[Firefox>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Firefox||class="tag" title="11 documents"]]
19 +1. [[Freebox>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Freebox||class="tag" title="5 documents"]]
20 +1. [[GeoCaching>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=GeoCaching||class="tag" title="5 documents"]]
21 +1. [[Google>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Google||class="tag" title="4 documents"]]
22 +1. [[GPS>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=GPS||class="tag" title="5 documents"]]
23 +1. [[Gratuit>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Gratuit||class="tag" title="43 documents"]]
24 +1. [[Imprimante>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Imprimante||class="tag" title="4 documents"]]
25 +1. [[Installation>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Installation||class="tag" title="9 documents"]]
26 +1. [[Java>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Java||class="tag" title="10 documents"]]
27 +1. [[Jeux>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Jeux||class="tag" title="1 documents"]]
28 +1. [[Linux & Ubuntu>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Linux%20%26%20Ubuntu||class="tag" title="33 documents"]]
29 +1. [[Logithèque>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Logith%C3%A8que||class="tag" title="42 documents"]]
30 +1. [[Loisirs>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Loisirs||class="tag" title="16 documents"]]
31 +1. [[Modèle de document>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Mod%C3%A8le%20de%20document||class="tag" title="1 documents"]]
32 +1. [[Modèle de page pour ce Wiki>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Mod%C3%A8le%20de%20page%20pour%20ce%20Wiki||class="tag" title="3 documents"]]
33 +1. [[Montre>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Montre||class="tag" title="2 documents"]]
34 +1. [[Météo>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=M%C3%A9t%C3%A9o||class="tag" title="4 documents"]]
35 +1. [[Outlook>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Outlook||class="tag" title="4 documents"]]
36 +1. [[Page d'accueil>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Page%20d%27accueil||class="tag" title="2 documents"]]
37 +1. [[Podcast>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Podcast||class="tag" title="5 documents"]]
38 +1. [[Privé>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Priv%C3%A9||class="tag" title="8 documents"]]
39 +1. [[Santé>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Sant%C3%A9||class="tag" title="1 documents"]]
40 +1. [[Service en ligne (cloud)>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Service%20en%20ligne%20%28cloud%29||class="tag" title="27 documents"]]
41 +1. [[Signet>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Signet||class="tag" title="37 documents"]]
42 +1. [[Ski>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Ski||class="tag" title="5 documents"]]
43 +1. [[Test>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Test||class="tag" title="6 documents"]]
44 +1. [[Thunderbird>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Thunderbird||class="tag" title="5 documents"]]
45 +1. [[TODO>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=TODO||class="tag" title="5 documents"]]
46 +1. [[Tomtom>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Tomtom||class="tag" title="2 documents"]]
47 +1. [[Traduction>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Traduction||class="tag" title="9 documents"]]
48 +1. [[Tuto>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Tuto||class="tag" title="48 documents"]]
49 +1. [[Voile>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Voile||class="tag" title="8 documents"]]
50 +1. [[Wifi>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Wifi||class="tag" title="2 documents"]]
51 +1. [[Windows>>path:/xwiki/bin/view/Main/Tags?do=viewTag&tag=Windows||class="tag" title="41 documents"]]
52 +
53 +
9 9  Pour consulter les documents, vous pouvez aussi **lancer une recherche** via la loupe présente en haut à droite.
10 10  
11 11  
... ... @@ -37,8 +37,8 @@
37 37   'translationPrefix' : 'xe.index.',
38 38   'tagCloud' : true,
39 39   'rowCount' : 25,
40 - 'defaultOrder' : 'desc',
41 - 'selectedColumn' : 'doc.date',
85 + 'defaultOrder' : 'asc',
86 + 'selectedColumn' : 'doc.title',
42 42   'extraParams' : '&space=Accueil',
43 43   "description" : "LiveTable personnalisé par XRI et filtrée sur l'espace."
44 44  })